小嫩嫩小少妇BBBBBB仙踪林2026年博士研究生拟录取名单
编辑:陈李媛发布时间:2026年01月15日
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 | 录取类别 | 录取学习方式 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038400192 | 陈沃权 | 85.84 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
2 | 1038400683 | 黄佳木 | 84.4 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
3 | 1038400068 | 颜楚华 | 76.56 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
4 | 1038401748 | 滕汉宇 | 75.62 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
5 | 1038402123 | 刘一帆 | 68.3 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 偏微分方程 |
|
6 | 1038400720 | 王悦 | 83.48 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 泛函分析 |
|
7 | 1038400191 | 佟雨轩 | 77.86 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 泛函分析 |
|
8 | 1038405090 | 王春杰 | 82.46 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 李理论 |
|
9 | 1038400400 | 陈艺倩 | 78.95 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 李理论 |
|
10 | 1038404790 | 李慧 | 84.48 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
11 | 1038401044 | 吴剑 | 75.25 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 代数表示论 |
|
12 | 1038401409 | 廖建湘 | 84.08 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 动力系统与遍历论 |
|
13 | 1038403305 | 傅梓轩 | 84.66 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 几何分析 |
|
14 | 1038401538 | 吴志鹏 | 92.06 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 调和分析 |
|
15 | 1038403349 | 章俊逸 | 86.96 | 非定向 | 全日制 | 基础数学 | 调和分析 |
|
16 | 1038401031 | 林航 | 81.54 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
17 | 1038402117 | 王伟 | 75.18 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
|
18 | 1038401998 | 陈培文 | 86.6 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
19 | 1038400682 | 郭子俊 | 75.66 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算流体力学 |
|
20 | 1038401491 | 徐旭云 | 87.14 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 数值代数 |
|
21 | 1038400067 | 葛泽麒 | 84.26 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 计算机辅助设计与图形学 |
|
22 | 1038402115 | 蓝宇杉 | 86.34 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
|
23 | 1038403511 | 于思晴 | 79.52 | 非定向 | 全日制 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 |
|
24 | 1038401874 | 李瑞波 | 75.42 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
25 | 1038402303 | 丘鸿源 | 69.86 | 非定向 | 全日制 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
|
26 | 1038402021 | 黄中鹤 | 81.7 | 非定向 | 全日制 | 统计学 | 数理统计 |
|
27 | 1038404493 | 李汶珂 | 76.74 | 非定向 | 全日制 | 统计学 | 数理统计 |
|
28 | 1038401879 | 陈元元 | 78.56 | 非定向 | 全日制 | 统计学 | 生物统计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:最终录取名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。 |